Категории продукции

Стаканы переборочные

СТАКАНЫ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ ШТУЦЕРНЫЕ ОСТ 5.5434–80
Ду S Обозначение
6 до 80 554–03.915–01
св 80 до 150 554–03.915–02
св 150 до 250 554–03.915–03
св 250 до 350 554–03.915–04
10 до 80 554–03.915–05
св 80 до 150 554–03.915–06
св 150 до 250 554–03.915–07
св 250 до 350 554–03.915–08
15 до 80 554–03.915–09
св 80 до 150 554–03.915–10
св 150 до 250 554–03.915–11
св 250 до 350 554–03.915–12
20 до 80 554–03.915–13
св 80 до 150 554–03.915–14
св 150 до 250 554–03.915–15
св 250 до 350 554–03.915–16
25 до 80 554–03.915–17
св 80 до 150 554–03.915–18
св 150 до250 554–03.915–19
св 250 до350 554–03.915–20
32 до 80 554–03.915–21
св 80 до 150 554–03.915–22
св 150 до 250 554–03.915–23
св 250 до 350 554–03.915–24
6 до 15 554–03.914–01
св 15 до 50 554–03.914–02
10 до 15 554–03.914–03
св 15 до 50 554–03.914–04
554–03.914–05
15 до 15 554–03.914–06
св 15 до 50 554–03.914–07
554–03.914–08
20 до 15 554–03.914–09
св 15 до 50 554–03.914–10
554–03.914–11
25 до 15 554–03.914–12
св 15 до 50 554–03.914–13
554–03.914–14
32 до 15 554–03.914–15
св 15 до 50 554–03.914–16
554–03.914–17