Шпигаты палубные
Категории продукции
- BAUDOUIN - WEICHAI
- Wartsila
- Запчасти к двигателям Bergen
- Запчасти к двигателям Caterpillar
- Запчасти к двигателям Cummins
- Запчасти к двигателям Daihatsu
- Запчасти к двигателям Deutz
- Запчасти к двигателям MaK
- Запчасти к двигателям MAN B&W
- Запчасти к двигателям MWM
- Запчасти к двигателям Nohab Polar
- Запчасти к двигателям Perkins
- Запчасти к двигателям S.E.M.T Pielstick
- Запчасти к двигателям Sulzer
- Запчасти к двигателям Volvo Penta
- Запчасти к двигателям Yanmar
- Запчасти к двигателям Дагдизель
- Запчасти к двигателям Дальдизель
- Запчасти к двигателям Первомайскдизельмаш
- Запчасти к двигателям Юждизельмаш
- Allweiler
- AZCUE
- Behrens
- Bornemann
- Desmi
- Eureka Pumps
- Framo
- Gothia
- Grundfos
- Hamworthy
- Heshin
- Hydroster
- Imo
- Iron
- Ishi
- JMW
- Kral
- Miura
- Naniwa
- Netzsch Nemo
- Nirex
- ScanPump
- Seepex
- Shin Shin
- Shinkokizoku
- SIHI
- Speck
- Suntec
- Taiko Kikai
- Teikoku
- Wartsila/Hamworthy
- ЗАВОД ИМ. ГАДЖИЕВА
- Ленинская кузница
- ОАО ГМС Ливгидромаш
- ОАО ЛГМ
- ОАО ЭНА
- ООО ЛЕМАЗ
- Теплообменные аппараты Alfa Laval
- Теплообменные аппараты API-Schmidt-Bretten (Sigma)
- Теплообменные аппараты APV Pasilac
- Теплообменные аппараты Fischer
- Теплообменные аппараты Funke
- Теплообменные аппараты GEA
- Теплообменные аппараты Sondex
- Теплообменные аппараты Swep
- Теплообменные аппараты Tranter
- Теплообменные аппараты Vicarb
Шпигаты палубные
Товар на СКЛАДЕ
ШПИГАТЫ ПАЛУБНЫЕ СВАРНЫЕ ОСТ5.5432–80 | |||
ТИП | НАИМЕНОВАНИЕ | Ду | № ЧЕРТЕЖА |
1 | Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной медный | 32 | 596–03.103–1 |
50 | 596–03.104–1 | ||
80 | 596–03.105–1 | ||
100 | 596–03.106–4 | ||
2 | Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый съемный медный | 32 | 596–03.107–1 |
50 | 596–03.108–1 | ||
80 | 596–03.109–1 | ||
596–03.109–2 | |||
596–03.113–1 | |||
596–03.113–2 | |||
100 | 596–03.110–1 | ||
3 | Шпигат палубный запорный прямой с застоем фланцевый приварной стальной | 32 | 596–03.115–1 |
50 | 596–03.116–1 | ||
80 | 596–03.117–1 | ||
596–03.117–2 | |||
100 | 596–03.118–1 | ||
4 | Шпигат палубный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596–03.121–1 |
50 | 596–03.122–1 | ||
5 | Шпигат палубный прямой без застоя под приварку | 50 | 596–03.123–1 |
80 | 596–03.124–1 | ||
6 | Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной медный | 32 | 596–03.125–1 |
100 | 596–03.128–1 | ||
7 | Шпигат палубный прямой с застоем фланцевый приварной стальной | 32 | 596–03.137–1 |
50 | 596–03.138–1 | ||
80 | 596–03.139–1 | ||
100 | 596–03.140–1 | ||
8 | Шпигат палубный прямой с застоем приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596–03.145–1 |
50 | 596–03.146–1 | ||
9 | Шпигат палубный прямой с застоем съемный стальной для деревянного настила под муфтовое соединение | 32 | 596–03.147–1 |
50 | 596–03.148–1 | ||
10 | Шпигат палубный простой приварной стальной под муфтовое соединение | 32 | 596–03.155–1 |
50 | 596–03.156–1 | ||
80 | 596–03.157–1 | ||
11 | Шпигат палубный с решеткой, вваренной в стальную трубу | 32 | 596–03.158–1 |
50 | 596–03.159–1 | ||
80 | 596–03.160–1 | ||
100 |
596–03.161–1 |