Головки
Категории продукции
- BAUDOUIN - WEICHAI
- Wartsila
- Запчасти к двигателям Bergen
- Запчасти к двигателям Caterpillar
- Запчасти к двигателям Cummins
- Запчасти к двигателям Daihatsu
- Запчасти к двигателям Deutz
- Запчасти к двигателям MaK
- Запчасти к двигателям MAN B&W
- Запчасти к двигателям MWM
- Запчасти к двигателям Nohab Polar
- Запчасти к двигателям Perkins
- Запчасти к двигателям S.E.M.T Pielstick
- Запчасти к двигателям Sulzer
- Запчасти к двигателям Volvo Penta
- Запчасти к двигателям Yanmar
- Запчасти к двигателям Дагдизель
- Запчасти к двигателям Дальдизель
- Запчасти к двигателям Первомайскдизельмаш
- Запчасти к двигателям Юждизельмаш
- Allweiler
- AZCUE
- Behrens
- Bornemann
- Desmi
- Eureka Pumps
- Framo
- GARBARINO PUMP
- Gothia
- Grundfos
- Hamworthy
- Heshin
- Hydroster
- Imo
- Iron
- Ishi
- JMW
- Kral
- Miura
- Naniwa
- Netzsch Nemo
- Nirex
- ScanPump
- Seepex
- Shin Shin
- Shinkokizoku
- SIHI
- Speck
- Suntec
- Taiko Kikai
- Teikoku
- Wartsila/Hamworthy
- ЗАВОД ИМ. ГАДЖИЕВА
- Ленинская кузница
- ОАО ГМС Ливгидромаш
- ОАО ЛГМ
- ОАО ЭНА
- ООО ЛЕМАЗ
- Теплообменные аппараты Alfa Laval
- Теплообменные аппараты API-Schmidt-Bretten (Sigma)
- Теплообменные аппараты APV Pasilac
- Теплообменные аппараты Fischer
- Теплообменные аппараты Funke
- Теплообменные аппараты GEA
- Теплообменные аппараты Sondex
- Теплообменные аппараты Swep
- Теплообменные аппараты Tranter
- Теплообменные аппараты Vicarb
Головки
ГОЛОВКИ ВОЗДУШНЫЕ
Товар на СКЛАДЕ
| ГОЛОВКИ ВОЗДУШНЫХ ТРУБ ОСТ5.5329–77 | ||
| Головки применяются для установки на воздушных трубах водяных, масляных цистернах расходного и запасного топлива, имеющего температуру вспышки паров 28 градусов Цельсия и более, расположенных в заливаемых местах (без поплавковой камеры и поплавка – в незаливаемых местах). | ||
| ГОЛОВКИ ВОЗДУШНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ЛАТУННОЙ СЕТКОЙ | ||
| Ду | № ЧЕРТЕЖА | |
| С ПОПЛАВКОМ | БЕЗ ПОПЛАВКА | |
| 25 | 541–03.214 | 541–03.232 |
| 32 | 541–03.215 | 541–03.233 |
| 50 | 541–03.216 | 541–03.234 |
| 65 | 541–03.217 | 541–03.235 |
| 80 | 541–03.218 | 541–03.236 |
| 100 | 541–03.219 | 541–03.237 |
| 125 | 541–03.220 | 541–03.238 |
| 150 | 541–03.221 | 541–03.239 |
| 200 | 541–03.222 | 541–03.240 |
| ГОЛОВКИ ВОЗДУШНЫЕ ИЗ АЛЛЮМИНИЕВО–МАГНИЕВОГО СПЛАВА С ЛАТУННОЙ СЕТКОЙ | ||
| 25 | 541–03.223 | 541–03.241 |
| 32 | 541–03.224 | 541–03.242 |
| 50 | 541–03.225 | 541–03.243 |
| 65 | 541–03.226 | 541–03.244 |
| 80 | 541–03.227 | 541–03.245 |
| 100 | 541–03.228 | 541–03.246 |
ГОЛОВКИ ДЕФЛЕКТОРНЫЕ
|
Головки вентиляционные вытяжные ОСТ 5.5367–78 |
|
| Ду | № ЧЕРТЕЖА |
| 100 | 541–03.262 |
| 150 | 541–03.264 |
| 200 | 541–03.266 |
| 250 | 541–03.268 |
| 300 | 541–03.270 |
| 500 | 541–03.276 |
| ГОЛОВКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ | |
| Ду | № ЧЕРТЕЖА |
| 100 | 541–77.206 |
| 150 | 541–03.214 |
| 200 | 541–03.224 |
| 250 | 541–03.621 |
